Mata Kuliah Semester 1
No | Kode | Matakuliah | SKS | Semester | Wajib/Pilihan |
1 | APT110 | FARMASI INDUSTRI DAN CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK | 2 | 1 | Wajib |
2 | APT113 | FARMASI KLINIK | 2 | 1 | Wajib |
3 | APT115 | MANAJEMEN FARMASI | 2 | 1 | Wajib |
4 | APT118 | FARMAKOTERAPI TERAPAN (STUDI KASUS) | 2 | 1 | Wajib |
5 | APT123 | PHARMACEUTICAL CALCULATION | 2 | 1 | Wajib |
6 | APT124 | PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI PUSKESMAS | 4 | 1 | Wajib |
7 | APT129 | PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI BPOM | 2 | 1 | Pilihan |
8 | APT130 | PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI PBF | 2 | 1 | Pilihan |
9 | APT205 | PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI APOTEK | 4 | 1 | Wajib |
TOTAL SKS SEMESTER 1 : 20 SKS
Mata Kuliah Semester 2
No | Kode | Matakuliah | SKS | Semester | Wajib/Pilihan |
1 | APT206 | PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI RUMAH SAKIT | 8 | 2 | Wajib |
2 | APT214 | UKAI-CBT | 1 | 2 | Wajib |
3 | APT216 | PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI INDUSTRI | 4 | 2 | Wajib |
4 | APT217 | UKAI-OSCE | 1 | 2 | Wajib |
TOTAL SKS SEMESTER 2 : 14 SKS
Keterangan : Jumlah Total ( 2 Semester ) 34 SKS
- Jumlah beban studi minimum program Apoteker : 34 SKS
- Jumlah minimum semester dalam kurikulum : 2 Semester
- Batas studi maksimum termasuk cuti akademik : 4 semester
- Batas maksimum cuti akademik : 2 Semester